6月員工職級考核結果
為增強員工的職業技能,技術素質,提升員工自主學習的積極性,培養有能力有抱負的員工,我司在2022年6月下旬開展了員工職級考核。
本次考核于6月30日圓滿結束,參與員工全數通過,以下是本次通過考核員工的具體情況:
店鋪 | 姓名 | 考核日期 | 考核分數 | 評級 |
6店 | 羅穎 | 2022年6月23日 | 81 | 初一 |
5店 | 孟利丹 | 2022年6月24日 | 82 | 初一 |
8店 | 王雨溶 | 2022年6月25日 | 83 | 初一 |
5店 | 陳倩 | 2022年6月25日 | 85 | 初一 |
2店 | 劉小滿 | 2022年6月28日 | 79 | 初一 |
5店 | 周詩榮 | 2022年6月28日 | 95 | 初二 |
2店 | 羅光敏 | 2022年6月30日 | 83 | 初一 |
5店 | 蔣柳英 | 2022年6月30日 | 83 | 初一 |
9店 | 石小妮 | 2022年6月30日 | 75 | 初一 |
3店 | 戴汕輝 | 2022年6月30日 | 78 | 初一 |
3店 | 楊娟 | 2022年6月30日 | 85 | 初一 |
恭喜以上考核通過的員工,愿你們在未來工作的日子中繼續努力,腳踏實地,勝不驕敗不餒!同時鼓勵未考核的員工積極參與。
2022年7月4日 09:03
?瀏覽量:0
聯系
OUR SERVICE
我們提供的服務
-
終身免費 清洗保養
保
-
正
全國聯保 品質保障
-
換
免工費還款 不限時間和次數